首 页 | 关于我们 | 服务项目 | 业务流程 | 车辆类型 | 运输网络 | 运输报价 | 搬家搬场 | 客服中心 | 联系我们
货物跟踪
运输单号
增强安全?nbsp;  记住用户/td>
一条龙物流
运输报价
公路运输报价
铁路运输报价
航空运输报价

国际航空报价

整车运输报价
网上订单
信息反溃
大件运输
管理通道
   
 

 

 当前位置: 首页 >> 运输报价 >> 国内陆运报价

上海一条龙物流有限公司公路报价表

  城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元 9.6M车 12.5M车
北京 北京 1394 3 1.1 660 180 6000 7200
天津 天津 1338 3 1.1 660 180 6000 7200
河北 石家庄(冀) 1290 2 1.1 660 180 6000 7200
邯郸 1203 3 1.2 720 200 6000 7200
邢台 1247 3 1.2 720 200 6000 7200
保定 1290 3 1.2 720 200 6000 7200
张家口 1390 4 1.3 780 220 6700 7800
承德 1620 4 1.4 840 230 6700 7800
唐山 1460 3 1.3 780 220 6600 7700
秦皇岛 1605 3 1.4 840 230 6700 7800
沧州 1220 2 1.3 780 220 6000 7200
廊坊 1330 3 1.3 780 220 6000 7200
衡水 1187 3 1.3 780 220 6000 7200
山西 太原(晋) 1454 3 1.2 720 200 7300 9300
大同 1732 3 1.3 780 220 8400 10500
阳泉 1515 4 1.3 780 220 8300 9500
长治 1231 3 1.2 720 200 7000 9000
晋城 1146 4 1.3 780 220 7000 9000
塑州 1652 4 1.4 840 230 8000 10000
忻州 1518 4 1.4 840 230 7500 9500
晋中 1442 3 1.4 840 230 7300 9300
临汾 1369 3 1.4 840 230 7300 9300
运城 1337 3 1.4 840 230 7300 9300
内蒙古 呼和浩特 1934 4 1.5 900 250 9000 11000
包头 2081 4 1.5 900 250 9000 11000
乌海 2470 5 1.8 1080 300 9700 11500
赤峰 1824 5 1.6 960 270 9000 11000
通辽 2222 5 1.8 1080 300 9700 11500
鄂尔多斯 2090 5 1.7 1020 280 9200 11200
呼伦贝尔 3313 6 1.9 1140 320 10000 12500
辽宁 沈阳(辽) 1995 3 1.5 900 250 8300 11000
大连 2229 3 1.5 900 250 8300 11000
鞍山 2012 4 1.5 900 250 8300 11000
抚顺 2042 4 1.6 960 270 8300 11000
本溪 2101 4 1.6 960 270 8300 11000
丹东 2262 4 1.6 960 270 9200 12500
锦州 1814 3 1.6 960 270 8000 10500
葫芦岛 1768 4 1.5 900 250 8000 10500
营口 1968 4 1.5 900 250 8300 11000
阜新 1971 4 1.6 960 270 8200 10800
辽阳 2039 5 1.6 960 270 8300 11000
铁铃 2071 5 1.6 960 270 8300 11000
朝阳 1974 4 1.6 960 270 8200 10800
吉林 长春(吉) 2315 4 1.6 960 270 9300 11600
吉林 2425 5 1.6 960 270 9500 11600
四平 2192 5 1.7 1020 280 9500 11800
白城 2525 5 1.7 1020 280 9800 12800
黑龙江 哈尔滨(黑) 2550 5 1.7 1020 280 9500 12500
齐齐哈尔 2791 6 1.7 1020 280 11000 13500
鹤岗 2984 6 1.8 1080 300 11200 14000
双鸭山 3012 6 1.8 1080 300 11200 14000
鸡西 3047 6 1.8 1080 300 11200 14000
大庆 2635 6 1.7 1020 280 10000 13000
伊春 2900 6 1.8 1080 300 10500 13800
牡丹江 2870 6 1.8 1080 300 10500 13800
佳木斯 2906 6 1.8 1080 300 10500 13800
七台河 2916 6 1.8 1080 300 10500 13800
黑河 3139 7 1.9 1140 320 12300 16500
绥化 2674 6 1.9 1140 320 9700 13000
江苏 南京(苏) 295 1 0.8 480 140 2300 3200
徐州 645 1 0.9 540 150 3200 4300
连云港 494 1 0.8 480 140 3100 4300
淮安 439 1 0.8 480 140 2500 3300
宿迁 529 1 0.9 540 150 2700 3600
盐城 300 1 0.8 480 140 2400 3300
扬州 273 1 0.8 480 140 2300 3200
泰州 253 1 0.8 480 140 2300 3200
南通 116 1 0.8 480 140 2000 2800
镇江 224 1 0.8 480 140 2200 3100
常州 157 1 0.8 480 140 1800 2400
无锡 118 1 0.8 480 140 1600 2200
苏州 80 1 0.8 480 140 1600 2000
浙江 杭州(浙) 190 1 0.8 480 140 1900 2500
宁波 399 1 0.9 540 150 2100 2900
温州 667 1 0.9 540 150 3200 5200
嘉兴 100 1 0.8 480 140 1600 2100
湖州 194 1 0.8 480 140 1700 2300
绍兴 263 1

0.8

480 140 2000 2800
金华 439 2 0.9 540 150 2600 3600
衢州 453 2 0.9 540 150 2800 3900
舟山 240 2 0.8 480 140 3000 4200
台州 521 2 0.9 350 150 2900 3900
丽水 560 2 0.9 540 150 2900 3900
安徽 合肥(皖) 420 2 1.1 660 180 3300 4500
淮南 535 2

1..2

 

720 200 3600 4900
淮北 633 2 1.2 720 200 3900 5300
芜湖 393 2 1.1 660 180 3200 4200
铜陵 444 2 1.1 660 180 3300 4500
蚌埠 491 2 1.1 660 180 3600 4900
马鞍山 342 1 1.1 660 180 3200 4200
安庆 568 2 1.2 720 200 3300 4300
黄山 417 2 1.2 720 200 3600 4900
滁州 360 2 1.1 660 180 3300 4500
阜阳 704 2 1.3 780 230 3900 5300
宿州 586 2 1.1 660 180 3900 5300
巢湖 516 2 1.2 720 200 3300 4500
宣城 456 2 1.2 720 200 3200 4200
池州 555 2 1.3 780 230 3300 4300
六安 485 2 1.2 720 220 3300 4300
福建 福州(闽) 1070 3 1.2 720 200 7300 9200
厦门 1380 3 1.2 720 200 8000 9900
三明 919 3 1.2 720 200 7600 9500
莆田 1177 3 1.3 780 220 7600 9500
泉州 1246 3 1.3 780 220 8000 9900
漳州 1390 3 1.4 840 230 9200 10200
南平 838 3 1.2 720 200 7300 9200
龙岩 1164 3 1.2 720 200 8200 10200
宁德 946 3 1.3 780 220 7300 9200
江西 南昌 816 2 1.2 720 200 5500 7300
景德镇 767 2 1.2 720 200 5500 7300
萍乡 1094 3 1.3 780 220 6400 8600
新余 965 3 1.3 780 220 6000 8200
九江 960 2 1.3 780 220 5300 7200
鹰潭 670 2 1.2 720 200 6000

8300

 

赣州 1158 2 1.3 780 220 6500 8600
上饶 568 2 1.2 720 200 5300 7500
宜春 1027 3 1.3 780 220 6300 8600
抚州 928 2 1.3 780 220 6000 8300
吉安 1036 2 1.3 780 220 6000 8300
山东 济南 980 2 1.2 720 200 4700 5600
青岛 865 2 1.2 720 200 4800 5600
淄博 898 2 1.2 720 200 5800 5800
枣庄 730 2 1.3 720 220 4500 5300
东营 1022 2 1.3 720 220 5100 5700
潍坊 890 2 1.2 720 200 4800 5600
烟台 1045 2 1.2 720 200 5100 6100
威海 1133 2 1.3 780 220 5100 6100
济宁 799 2 1.2 720 200 4800 5600
泰安 891 2 1.2 720 200 4800 5600
日照 676 2 1.2 720 200 4800 5600
莱芜 851 2

1.2

720 200 4800 5600
临沂 648 2 1.2 720 200 4000 4800
聊城 955 2 1.3 780 230 4800 5700
滨州 1013 2 1.3 780 230 5300 6000
菏泽 872 2 1.3 780 230 4800 5800
河南 郑州(豫) 999 2 1.2 720 200 5000 6200
开封 928 2 1.2 720 200 5000 6200
洛阳 1040 2 1.3 780 220 5600 6900
平顶山 998 2 1.2 720 220 5300 6800
焦作 1083 2 1.3 780 220 5500 6800
鹤壁 1109 2 1.3 780 220 5800 6800
新乡 1018 2 1.3 780 220 5300 6800
安阳 1030 3 1.3 780 220 5600 6900
濮阳 1044 3 1.3 780 220 5800 6900
许昌 1000 2 1.3 780 220 5300 6800
漯河 938 2 1.2 720 200 5300 6800
三门峡 1280 3 1.3 780 220 6000 7700
南阳 1047 3 1.3 780 220 5600 5900
商丘 787 2

1.2

720 200 5000 6200
信阳 815 2 1.2 720 200 5300 6800
周口 908 2 1.2 720 200 6100 6300
驻马店 919 2 1.2 720 200 5300 6800
湖北 武汉(鄂) 925 2 1.2 720 200 5800 7600
黄石 841 3 1.2 720 200 5800 7600
襄樊 1262 3 1.4 840 230 6400 8300
十堰 1456 3 1.4 840 230 6900 9000
荆州 1149 3 1.3 780 220 6300 8300
宜昌 1258 4 1.3 780 220 6300 8300
荆门 1137 3 1.3 780 220 6200 8000
鄂州 885 3 1.2 720 200 5800 7600
孝感 986 2 1.2 720 200 6000 7800
黄冈 865 2 1.2 720 200 5800 7600
咸宁 1013 3 0.9 1.3 220 6200 8200
随州 1095 3 0.9 1.3 220 6200 8200
湖南 长沙(湘) 1231 2 1.3 780 220 6800 9000
株州 1179 2 1.4 840 230 7000 9300
湘潭 1215 2 1.4 840 230 7200 9600
衡阳 1341 3 1.4 840 230 7300 9800
邵阳 1388 3 1.5 900 250 7300 9800
岳阳 1161 3 1.3 780 220 7000 9400
常德 1347 3 1.4 840 230 7200 9600
张家界 1438 4 1.5 900 250 7300 9800
郴州 1495 3 1.5 900 250 7300 9800
益阳 1338 3 1.4 840 230 7200 9600
永州 1500 4 1.5 900 250 7600 9900
怀化 1662 4 1.5 900 250 7800 10000
娄底 1395 3 1.4 840 230 7500 9800
广东 广州(粤) 1613 3 1.3 780 220 8000 10800
深圳 1752 3 1.3 780 220 8600 11500
珠海 1920 3 1.3 780 220 8900 11800
汕头 1614 3

 

1.3

 

780 220 8900 11800
韶关 1424 3

1.3

780 220 8200 10800
河源 1625 4 1.4 840 230 8900 11800
梅州 1275 3 1.3 780 220 8400 11400
惠州 1575 3 1.4 840 230 8800 11600
汕尾 1525 4 1.4 840 230 8800 11600
东莞 1647 3 1.4 840 230 8900 11800
中山 1716 3 1.5 900 240 9300 12300
江门 1775 3 1.5 900 240 9300 12300
佛山 1680 3 1.4 840 230 9300 12300
阳江 1863 3 1.5 900 240 9300 12300
湛江 2107 4 1.5 900 240 9600 13000
茂名 2032 3 1.4 840 230 9600 13000
肇庆 1722 3 1.3 780 220 9000 12000
云浮 1780 3 1.3 780 220 9000 12000
清远 1695 3 1.3 780 220 8900 11800
潮州 1450 3 1.3 780 220 8800 11600
揭阳 1455 4 1.3 780 220 8800 11600
广西 南宁(桂) 2130 4 1.5 900 250 9800 13000
柳州 1873 4 1.4 840 230 9800 13000
桂林 1709 4 1.4 840 230 9600 12800
梧州 1882 5 1.4 850 230 9800 13000
北海 2280 5 1.5 900 250 10500 13500
钦州 2251 5 1.5 900 250 10500 13500
贵港 2059 6 1.5 900 250 10000 12000
玉林 1709 6 1.4 840 230 9600 13000
海口 海口(琼) 2380 5 1.8 1080 300 11000 17800
三亚 2700 6 1.9 1140 320 14000

 

19000

 

重庆 重庆(渝) 2515 6 1.7 1020 280 13500 17000
四川 成都(川) 2415 6 1.7 1020 280 12800 16500
自贡 2365 7 1.8 1080 300 12800 16500
攀枝花 2261 8 1.8 1080 300 12800 16500
泸州 2343 6 1.8 1080 300 12800 16500
德阳 2350 6 1.8 1080 300 12800 16500
广元 2109 6 1.7 1020 280 12600 16300
遂宁 2223 6 1.7 1020 280 12600 16300
内江 2321 6 1.8 1080 300 12800 16500
乐山 2555 6 1.8 1080 300 13500 17000
南充 2120 6 1.7 1020 280 12600 16300
宜宾 2477 6 1.8 1080 300 13400 16800
广安 2175 6 1.7 1020 280 12600 16300
达州 2115 7 1.7 1020 280 12600 16300
巴中 2240 7 1.7 1020 280 12800 16500
雅安 2560 7 1.8 1080 300 13500 17000
眉山 2510 7 1.8 1080 300 13500 17000
资阳 2505 7 1.8 1080 300 13500 17000
贵州 贵阳(贵) 2170 6 1.7 1020 280 12600 16300
六盘水 2442 7 1.8 1080 300 12800 16500
遵义 2335 7 1.7 1020 280 12800 16500
安顺 2280 7 1.7 1020 280 12800 17500
云南 昆明(云) 2820 6 1.8 1080 300 13800 16800
曲靖 2866 6 11.8 1080 300 13800 16800
玉溪 2909 7 1.9 1140 320 14000 17000
保山 3387 7 1.9 1140 320 15500 19000
昭通 3150 7 1.9 1140 320 14200 17200
西藏 拉萨(藏) 4280 12 2.8 1800 530 23000 28000
陕西 西安(陕) 1410 3 1.5 900 240 6800 8600
铜川 1496 4 1.5 900 250 6800 8600
宝鸡 1589 4 1.5 900 250 7300 9000
咸阳 1430 4 1.5 900 250 7000 8800
渭南 1355 4 1.5 900 250 6800 8500
延安 1744 5 1.6 960 270 8800 10800
汉中 1898 4 1.6 960 270 8800 10800
榆林 2066 5 1.7 1020 280 9000 11000
安康 1728 5 1.6 960 270 8800 10800
商洛 1495 5 1.6 960 270 7300 9000
甘肃 兰州(甘) 2110 4 1.8 1080 300 10000 13500
金昌 2500 5 1.9 1140 320 12000 15600
白银 2200 5 1.8 1080 300 11300 15000
天水 1798 5 1.8 1080 300 11000 14800
嘉峪关 2868 6 1.9 1140 320 12000 16000
武威 2387 5 1.8 1080 300 10000 13500
青海 西宁(青) 2340 6 1.8 1080 300 11000 14800
宁夏 银川(宁) 2050 5 1.8 1080 300 11000 15000
石嘴山 2129 6 1.8 1080 300 11200 15200
吴中 1992 5 1.8 1080 300 11000 15000
固原 1868 5 1.8 1080 300 10800 14600
新疆 乌鲁木齐(新) 4090 7 2.0 1200 330 19000 28000
克拉玛依 4490 9 2.5 1500 420 24000 31000
喀什 5287 11 2.7 1620 450 26000 33000
伊犁 4750 9 2.7 1620 450 24000 31000
库尔勒 4273 9 2.5 1500 420 21000 29000
和田 5828 10 2.7 1500 450 28000 36000
阿克苏 4825 9 2.7 1620 450 24000 31000
石河子 4205 8 2.5 1500 420 21000 29000
哈密 3505 7 2.6 1560 430 19000 28000
吐鲁番 3908 7 2.5 1500 420 21000 29000
昌吉 4180 7 2.5 1500 420 22000 30000
阿勒泰 4753 9 2.6 1560 430 24000 32000

1、一条龙物流报价表(不同时间,季节或有浮动),长期客户价格从优,数量多免费送货,门对门服务

2、零担货物需适当加提、送货费。

3、承诺到达时限以工作日为准,节假日顺延;取件当日不包括在承诺时限范围内。

 

一条龙物流相关链接
一条龙物流资讯
公路运输常识
铁路运输常识
航空运输常识
大件运输常识
危险品运输常识
长途搬家常识
一条龙物流运输合同
一条龙物流运输单
 

上海一条龙物流重点运输网络:上海香港、澳门、台湾、北京、天津、广州、汕头、惠州、深圳、东莞、佛山、揭阳、珠海、石家庄、秦皇岛、长春、吉林、哈尔滨、齐齐哈尔、 沈阳、大连、南京、镇江、苏州、连云港、盐城、扬州、淮阴、昆山、常州、济南、武汉、青岛、合肥、芜湖、太原、西安、成都、重庆、郑州、福州、厦门、杭州、宁波、温州、
义乌 、州、丽水、绍兴、南昌、长沙、南宁、桂林、拉萨、西宁、昆明、包头、海口、呼口浩特 、无锡、乌鲁木齐、金华、衢州、九江、景德镇、宜春、玉溪、吐鲁番、和田、泉州、漳州 、莆田、龙岩、岳阳、怀化、常德、新乡、安阳、南阳

上海一条龙物流有限公司友情链接:上海物流 上海搬场公司 一条龙航空运输 上海物流网 一条龙空调维护公司 一条龙保洁公司 上海一条龙搬家公司 一条龙物流网
北京一条龙物流 广州一条龙物流 一条龙机票网
上海一条龙物流有限公司©2006-2009 版权所有
全国统一服务电话:400-888-3631 上海:800-820-3631
上海总公司:
021-61407401 66374374 业务传真:021-61407402 一号通:021-51091234 查货电话:021-61407403
制作维护:上海一条龙网络服务